| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 235 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 235 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2025
|
0 | 0 | 2 | 51 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 1 | 33 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 0 | 12 | 105 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 3 | 15 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 1 | 85 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 1 | 40 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 1 | 105 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 2 | 15 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 3 | 15 |
Января 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
2023
|
0 | 0 | 31 | 38 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 4 | 16 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 7 | 15 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 2 | 23 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 2 | 13 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 4 | 16 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 2 | 11 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 2 | 38 |
Января 2023
|
0 | 0 | 2 | 9 |
2022
|
0 | 0 | 35 | 51 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 3 | 21 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 1 | 37 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 2 | 33 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 9 | 27 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 5 | 14 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 3 | 51 |
Января 2022
|
0 | 0 | 9 | 15 |
2021
|
288 | 35360 | 161 | 63 |
Декабря 2021
|
4 | 571 | 15 | 28 |
| 2021-12-01 | 0 | 282 | 1 | 9 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-03 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-06 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-12-18 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2021-12-24 | 0 | 283 | 0 | 9 |
| 2021-12-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2021-12-28 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ноября 2021
|
27 | 34217 | 16 | 19 |
Октября 2021
|
97 | 250 | 37 | 45 |
| 2021-10-01 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 2021-10-02 | 5 | 5 | 1 | 12 |
| 2021-10-03 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2021-10-04 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 2021-10-05 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-07 | 4 | 152 | 3 | 6 |
| 2021-10-08 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2021-10-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-10-10 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 2021-10-11 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2021-10-12 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-10-14 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2021-10-15 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2021-10-16 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2021-10-17 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2021-10-18 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 2021-10-19 | 11 | 11 | 3 | 10 |
| 2021-10-20 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-22 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 2021-10-23 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2021-10-24 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2021-10-25 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-10-26 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2021-10-27 | 6 | 6 | 0 | 45 |
| 2021-10-28 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2021-10-29 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2021-10-30 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сентября 2021
|
62 | 213 | 34 | 63 |
Августа 2021
|
54 | 55 | 35 | 42 |
Июля 2021
|
28 | 30 | 20 | 35 |
Июня 2021
|
14 | 22 | 3 | 10 |
Мая 2021
|
1 | 1 | 0 | 7 |
Апреля 2021
|
1 | 1 | 1 | 5 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2019
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Января 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2017
|
1 | 1 | 1 | 5 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Сентября 2017
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
2 | 2 | 1 | 6 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октября 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Сентября 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2014
|
2 | 2 | 1 | 3 |
Июля 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апреля 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Марта 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Февраля 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Января 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2013
|
5 | 5 | 4 | 8 |
Декабря 2013
|
3 | 3 | 0 | 4 |
Ноября 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октября 2013
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Сентября 2013
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Августа 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2013
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Мая 2013
|
1 | 1 | 1 | 4 |
Апреля 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Февраля 2013
|
1 | 1 | 0 | 4 |
Января 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2012
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Декабря 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Октября 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2012
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июня 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апреля 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Марта 2012
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Февраля 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2011
|
0 | 0 | 12 | 5 |
Декабря 2011
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Октября 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Сентября 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2011
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Июня 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2011
|
0 | 0 | 3 | 3 |
Апреля 2011
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2011
|
0 | 0 | 4 | 3 |
Февраля 2011
|
0 | 0 | 4 | 4 |
Января 2011
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2010
|
10 | 26 | 21 | 6 |
Декабря 2010
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Ноября 2010
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Октября 2010
|
0 | 0 | 3 | 3 |
Сентября 2010
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2010
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Июля 2010
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Июня 2010
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2010
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Апреля 2010
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2010
|
1 | 3 | 1 | 3 |
Февраля 2010
|
2 | 8 | 1 | 3 |
Января 2010
|
7 | 15 | 12 | 6 |
2009
|
1 | 1 | 0 | 1 |
Декабря 2009
|
1 | 1 | 0 | 1 |